HP-Z50双波段光电转台是和普威视自主研发设计的远距离光电探测系统,可集成高清可见光摄像机、非制冷热成像仪等多频谱探测模块,从而实现全天候全时段全维度发现、定位、跟踪、识别和追迹目标的功能,可广泛应用于边海防、军事基地、机场、港口、核生化设施等重点区域。
该产品采用球形设计,抗强风,低拌动,成像稳定且清晰;采用上下分体式结构设计,可独立包装运输,分散了整机重量,大大提升了复杂地形环境下的产品运输性;采用模块化设计,可根据客户需求,灵活搭配探测通道,灵活选择光学配置,从而满足全黑和雾、雨、雪等多种天候条件下的探测、识别、辨认等需求;采用一体压铸成模加工工艺,结构刚性强,重量轻,密封性好,球仓充氮可达IP67防护等级,可长期在野外恶劣环境中可靠工作。
1)负载能力强:可承大倍率可见光摄像机、大口径热像仪或高功率激光照明器,实现超远距离目标观测;
2)探测频谱宽:集成高清可见光、长波热成像,双波段探测优势互补,主被动探测相结合,多源数据汇聚融合处理,让目标无所遁形,满足昼夜、全天候环境下的监控需求;
3)调转速度快:启停迅速,运转流畅,有助于快速捕获、跟踪移动目标;
4)覆盖范围广:方位回转范围0°~360°,俯仰回转范围-90°~+90°,实现无死角探测、全维度覆盖;
5)控制精度高:采用精密角度编码器配合高精度闭环伺服控制系统,高性能图像处理单元搭配高精度聚焦控制机构,实现精确的自动聚焦;
6)智能化程度高:配合和普自研后台管理软件,轻松实现热点告警、区域入侵报警、越界入侵报警、目标跟踪、远距离小目标识别等功能,提升了系统的无人化、自动化、信息化水平;
7)多重冗余保护:内部温度监控,定向工业除霜器,提升了系统的可靠性;
8)环境适应性强:球仓充氮气密可达IP67防护等级,外壳喷涂高性能防腐涂料,同时选用高耐腐蚀性接插件,确保产品能够在野外恶劣环境中长期稳定运行。
主要应用于机场监控,油田、油库安保,森林、草原、煤矿、粮仓等防火监控,港口、河道、湖泊监控,生态与环保监测,城市高空瞭望,反无人机应用。
可见光 | 探测距离 | 探测距离16km |
变焦变倍 | 宽视场16°×9°(宽视场:20.6°×16.5°,光学连续变焦5倍),连续光学变焦60倍(不使用扩展镜的条件下)(光学变焦倍率:87倍) | |
通光口径 | 通光口径90mm,镜头具有预置功能,支持自动聚焦 | |
探测器成像器件 | 探测器成像器件:1/2″CCD或CMOS成像器件,能黑白、彩色自动切换 | |
分辨率 | 分辨率:1920×1080;(1/1.8英寸图像传感器2688*1520,400万实时高清,像元尺寸2.9um) | |
像素 | 像素:200万 | |
宽动态 | 宽动态:120dB; | |
图像帧率 | 图像帧率:25fps; | |
聚焦方式 | 聚焦方式:自动/手动聚焦;(镜头具有预置功能,支持自动/手动聚焦) | |
雾透功能 | 支持光学雾透;(支持,开启透雾后自动切换滤光片)支持电子雾透; | |
防抖功能 | 支持光学防抖;(光学系统支持,镜头焦距调至最长焦时,在X、Y轴振幅均为±0.2°,振频6Hz下,开启光学防抖后摄像机画面应保持清晰、无明显抖动和异常。) | |
可见光镜头焦距 | 可见光镜头焦距:最大探测距离≥10km时,镜头焦距860mm;最大探测距离≥5km时,镜头焦距500mm;最大探测距离<5km 时,镜头焦距300mm;57倍光学变焦,支持光学透雾; | |
可见光最低照度 | 可见光最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON)黑白:0.0005Lux@(F1.2,AGCON),0Lux激光开启;当环境照度低于一定值时,样机可自动开启激光灯补光 | |
现场角 | 现场角:视场角:0.44°~42°(水平); | |
传感器类型 | 传感器类型:1/1.8英寸图像传感器,2688*1520,400万实时高清,像元尺寸2.9um; | |
光圈要求 | 自动光圈DC驱动:光圈DC-iris自动光圈,F3.5-F16;可见光成像功能:自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪; | |
视频压缩和网络编码 | 视频压缩:H.264/MJPEG/MPEG4,H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile;网络视频编码;网络视频编码: H.264/H.265/MJPEG(可视频压缩); | |
安全策略 | 安全策略:支持授权的用户和密码,支持HTTPS加密和IEEE802.1x网络访问控制、IP地址过滤(支持H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG编码格式,满足GB/T33475.2或GB/T25724的相关要求; | |
键控速度 | 垂直键控速度;垂直键控速度0.01°~30°/s; | |
雨刮功能 | 可见光雨刮:支持,自带雨刷和雨水感应器,当镜头前有雨水时可自动开启雨刷,支持远程开启或关闭雨刷; | |
镜头性能 | 最大图像尺寸:640×512 ; | |
可见光功能 | 可见光最低照度:0.0002Lux(彩色模式),当环境照度低于一定值时,样机可自动开启激光灯补光;黑白模式;黑白模式优于0.01 lx,彩色模式;日夜转换:日夜转换模 ICR 彩转黑;强光抑制:有3D降噪:有;图像调节:图像调节亮度、对比度、饱和度、锐度调节、支持走廊模式、镜像;预设功能;优于0.1lx | |
可靠可维性 | 可靠性:MTBF6000小时;可维性:MTTR0.4小时; | |
环境适应性 | 工作温度:设备工作环境温度:-30℃—+60℃,贮存温度:-40℃—+70℃;工作湿度:90%±3%,非凝结; | |
整机特点 | 整机特点:机身材料:铝合金,整机加固设计,抗强风、防盐雾,球形设计风阻小;工作湿度:防护等级IP66; 15级风不损坏;TVS6000V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准:抗盐雾,能够在沿海连续稳定工作,符合IEC60945;重量:≤100KG;安装方式:座式安装,需要提供稳固的安装平台、陀螺 仪;输入电压:DC48V;功耗:490W;使用寿命:6年;传动机构:电机直驱;供电接口:1×DC48V;网络接口:1×RJ45;音频接口:1×音频输入,1×音频输出;告警接口:7×告警输入,2×告警输出;串口接口:1×RS485;其他接 口:1×北斗/GPS定位天线; | |
协议类型 | 网络协议: "IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour;RS485控制接口:支持PELCO-P 和PELCO-D(可添加)协议 | |
设备安装 | 远程视频监控安装:安装位置和高度:要求监管区域内无死角盲区;安装基座:要固定于可靠稳固的结构上,安装高度结合实际应用效果进行区间选择,不宜过高,以减少风力扰动、物理振动、异 常气象对视频画面的影响。远程视频监控基座安装: 要保持水平,其经纬度、海拔高度通过准确测量后输入系统,确保设备准确执行系统引导指令。 | |
激光参数 | 激光光斑形状:圆形,可远程调节激光的亮度、光斑大小和中心位置;激光功率:20;信噪比;57dB;白平衡:自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动;快门:1-1/30,000s;超宽动态:有 | |
非制冷红外探测器 | 焦距 | 155mm |
像元材料 | 氧化钒非制冷探测器 | |
F数 | 1.0 | |
视场角 | 2.9°×2.3° | |
分辨率 | 分辨率640×512 | |
聚焦方式 | 聚焦:自动/手动聚焦 | |
图像帧率 | 50fps | |
工作波段 | 8~12μm。(8-14μm) | |
NETD(噪声等效 温差)噪声等效温 差(NETD) | 50mK@25℃,F#1.0 | |
像元间距 | 12μm | |
像元尺寸 | 17μm | |
图像处理 | 非均匀性校正、数字滤波降噪、数字图像细节增强;支持3D降 噪功能,14种伪彩色可调节,图像细节增强功能 | |
MRAD(空间分辨率) |
0.11 | |
热成像镜头焦距 | 155mm,像元间距12um,支持电动变焦 | |
红外支持格式 | H.264/H.265/MPEG-4/MJPEG编码格式,宜满足GB/T33475.2或GB/T25724的相关要求 | |
识别距离 | 对人员的识别距离6km,对小型目标的识别距离10km | |
数字变倍 | 1.0~8.0×连续变倍 | |
测温功能 | 测温功能:支持整帧测温和区域测温 | |
调色板 | 黑热/白热等多种伪彩 | |
火点报警 | 支持 | |
高温预警 | 支持 | |
启动时间 | ≤10min | |
重型转台 | 旋转范围 | 水平方向:360°连续旋转,垂直方向-90°~+90°或更优; |
旋转速度 | 水平速度:0.01°/s~130°/s 垂直速度:0.01°/s~110°/s | |
速度调节 | 多档速度可设,设置间隔0.01°/s | |
定位速度 | 水平130°/s,垂直110°/s | |
定位精度 | 0.01° | |
传动机构 | 电机直驱 | |
机身材料 | 铝合金,整机加固设计,抗强风、防盐雾,球形设计风阻小 | |
抗风等级 | 15级(33m/s)不损坏 | |
物理特性 | 工作温度:-20℃~+60℃;(-30℃—+60℃,贮存温度:-40℃—+70℃) | |
功耗 | 490W | |
防护等级 | IP66 | |
补充:传动系统 | 传动系统无背隙蜗轮蜗杆结构,断电自锁,抗风抗震 | |
预置位个数 | 5000 个 | |
预置位巡航 | 18条 | |
3D定位 | 有 | |
定时任务 | 有 | |
云台限位 | 有 | |
精确定位 | 有 | |
角度回传 | 有 | |
雨刷 | 有 | |
远程断电重启 | 有 | |
守望功能 | 有 | |
断电记忆 | 有 | |
回归精度 | 0.1° | |
回转速度 | (1)最大方位回转速度:45°/s;(2)最大方位回转加速度: 60°/s2;(3)最小方位回转速度:0.1°/s;(4)最大俯仰回转速度:30°/s;(5)最大俯仰回转加速度:60°/s2;(6)最小俯仰回转速度:0.1°/s | |
云台通信控制 | 通信控制:IP控制 | |
加速度 | 45°/s² | |
比例变倍 | 支持 |